3月31日,劲拓股份今日收盘16.75元,上涨3.52%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到66.42倍,总市值40.64亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的专用设备行业市盈率平均63.60倍,行业中值48.57倍,劲拓股份排名第188位。
股东方面,截至2024年9月30日,劲拓股份股东户数26012户,较上次增加3694户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司的主营业务是专用设备的研发、生产、销售和服务,主要产品按大类可以划分为电子整机装联设备、光电平板(TP/LCD/OLED)显示模组生产专用设备等。公司为国家级高新技术企业。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入5.57亿元,同比0.13%;净利润6033.47万元,同比56.43%,销售毛利率34.89%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
188 | 劲拓股份 | 66.42 | 103.09 | 5.23 | 40.64亿 |
行业平均 | 63.60 | 70.12 | 4.27 | 60.99亿 | |
行业中值 | 48.57 | 47.09 | 2.91 | 38.73亿 | |
1 | 巨能股份 | -2002.48 | -2002.48 | 8.56 | 22.41亿 |
2 | 亿嘉和 | -1756.84 | -660.76 | 2.89 | 66.45亿 |
3 | 巨轮智能 | -1615.77 | -624.70 | 7.86 | 191.13亿 |
4 | 远大智能 | -832.97 | 123.80 | 3.32 | 38.39亿 |
5 | 开勒股份 | -458.58 | 120.42 | 4.01 | 32.34亿 |
6 | 蓝英装备 | -416.70 | -376.81 | 8.59 | 79.06亿 |
7 | 大宏立 | -332.80 | -61.96 | 2.34 | 20.57亿 |
8 | 永创智能 | -301.62 | 71.17 | 2.09 | 50.58亿 |
9 | 爱司凯 | -247.52 | -551.83 | 6.83 | 33.31亿 |
10 | 上工申贝 | -213.55 | 97.54 | 2.75 | 88.50亿 |
11 | 利和兴 | -151.84 | -101.78 | 4.51 | 38.40亿 |
本文源自金融界